@extends('layouts.layout_menu_all') @section('content') {{--
| Status | Kontraktual | Terkontrak | Persiapan Terkontrak | Proses Lelang | Belum Lelang | Gagal Lelang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKT | Pagu Dipa (Rp Ribu) | PKT | Pagu Dipa (Rp Ribu) | PKT | Pagu Dipa (Rp Ribu) | PKT | Pagu Dipa (Rp Ribu) | PKT | Pagu Dipa (Rp Ribu) | PKT | Pagu Dipa (Rp Ribu) | |
| Durasi | Jumlah Paket | Persentase |
|---|---|---|
| 0-60 Hari | ||
| 61-90 Hari | ||
| 91-120 Hari | ||
| >120 Hari | ||
| Jumlah | 0 | 0% |
| Durasi | Jumlah Paket | Persentase |
|---|---|---|
| 0-60 Hari | ||
| 61-90 Hari | ||
| 91-120 Hari | ||
| >120 Hari | ||
| Jumlah | 0 | 0% |
|
40
Paket
|
||
|
29
MYC
|
18
PHLN
|
9
RMP
|
|
29
SYC
|
18
PHLN
|
9
RMP
|
|
0
Dit Irwa
|
0
Dit Bina OP
|
|
0
Dit Supan
|
0
Dit SSPSDA
|
|
0
Dit Benda
|
0
Dit ATAB
|
| Kategori | Jumlah Paket | Pagu DIPA (Rp Ribu) | Lelang | |
|---|---|---|---|---|
| SYC | MYC | |||
| Ini Deskripsi Kategori | 28 | 1.150.000 | 0 | 11 |
| Jumlah | 41 | 298.312.111 | 1 | 13 |
| Nilai Kontrak | AU | Pengadaan Barang | Pekerjaan Konstruksi | Jasa Konsultansi (Badan Usaha) | Jasa Konsultansi (Orang) | Jasa Lainnya | Cadangan | Jumlah Paket | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 60% | |||||||||
| >= 60% dan < 70% | |||||||||
| >= 70% dan < 80% | |||||||||
| Total |
| Nilai Deviasi | Keuangan | |
| % | Jumlah Satuan Kerja | |
| Dev > 10% | % | |
| 0% < Dev <= 10% | % | |
| -10% < Dev <= 0% | % | |
| -30% < Dev <= -10% | % | |
| Dev <= -30% | % | |
| Total | % | |
| Nilai Deviasi | Keuangan | |
| % | Jumlah Satuan Kerja | |
| Dev > 10% | % | |
| 0% < Dev <= 10% | % | |
| -10% < Dev <= 0% | % | |
| -30% < Dev <= -10% | % | |
| Dev <= -30% | % | |
| Total | % | |
| # | Nomor Registrasi Permohonan Izin | Nama Perusahaan | UPT | Sumber Air | {{--Verifikasi | --}}Batas Waktu Penerbitan Izin *) |
|---|
*) apabila tidak sesuai, harap update pada menu permohonan perizinan
| # | Pengadu | Perihal Laporan | Kategori Pengaduan | Poin Pengaduan |
|---|